№пп | Наименование работ и услуг | Ед. изм. | Цена, руб. | Примечание |
---|---|---|---|---|
1 | Выезд специалиста на объект | выезд | от 2500 | |
2 | Проектные работы | |||
2.1 | Изготовление проекта цветника: эскизный проект, ассортиментный перечень, колористическая схема (сезонность цветения), пояснительная записка, сметная стоимость | м2 | от 200 | Не менее 10000 рублей |
2.2 | Визуализация к эскизу выбранной видовой точки | фото | от 3000 | |
3 | Подготовительные работы | |||
3.1 | Снятие дернины вручную толщиной слоя 2-3 см. | м2 | от 100 | |
3.2 | Культивация участка, поверхностная выборка сорняка и сорного грунта, складирование сорного грунта на участке Заказчика | м2 | от 150 | |
3.3 | Понижение уровня грунта, выемка грунта на 1 см., складирование грунта на участке Заказчика | м2 | от 30 | Без вывоза |
3.4 | Повышение уровня грунта, отсыпка участка плодородным грунтом на высоту 1 см. | м2 | от 50 | Со стоимостью грунта |
3.5 | Разравнивание участка, планировка, подготовка цветника к посадке растений | м2 | от 100 | |
3.6 | Разметка цветника по эскизу | м2 | от 100 | В зависимости от сложности рисунка |
4 | Устройство цветников в подготовленный цветник | |||
4.1 | Устройство цветника из однолетних плотностью посадки 64 шт./м2 (бегония, виола, петуния, тагетес и т.д.) | м2 | от 2500 | Со стоимостью цветов |
4.2 | Устройство цветника из луковичных плотностью посадки 49 шт./м2 (тюльпаны) | м2 | от 3000 | Со стоимостью луковичных |
4.3 | Устройство розария плотностью посадки 5 шт./м2 | м2 | от 4000 | Со стоимостью роз контейнер С3 |
4.4 | Устройство цветника из многолетних цветов плотностью посадки 5 шт./м2 | м2 | от 4000 | Со стоимостью цветов конт. С3 |
4.5 | Устройство миксбордера из многолетних растений (цветов, хвойных, кустарников и т.д.) | м2 | от 5000 | Со стоимостью растений |
* Авторское сопровождение и подбор посадочного материала дизайнером – 10% от общей стоимости * Накладные расходы – 6% от общей стоимости * Доставка материалов плачивается отдельно |