№№ |
Наименование работ и услуг |
Ед.изм. |
Цена руб. |
Примеч. |
---|---|---|---|---|
1. |
Выезд дизайнера для обследования объекта |
выезд | от 3000.00 | в зависимости от расстояния |
2. |
Подготовительные работы |
|||
2.1 | Очистка участка от мусора (со складированием на участке) | кв.м. | от 180.00 | кроме крупно-габарит. |
2.2 | Корчевка пней, поросли, мелколесья | шт./м2 | от 1500.00 | |
2.3 | Обработка участка от сорняков химическим способом | кв.м. | 70.00 | со стоим. препарат. |
2.4 | Удаление сорняков вручную | кв.м. | от 50.00 | в зависимости от кол-ва cорняков |
2.5 | Культивация участка с поверхностным сбором сорняков | кв.м. | от 35.00 | 1 проход |
2.6 | Санитарная обрезка деревьев и кустарников | шт. | от 500.00 | |
2.7 | Снятие грунта вручную с перемещением на расстояние до 50м | куб.м. | от 1000.00 | без вывоза |
2.8 | Черновая (предварительная) механизированная планировка земли (перераспределение грунта на участке) по проекту без перемещения на расстояние более 50м | куб.м. | от 700.00 | |
2.9 | Снятие дернины (целинный слой) вручную | кв.м. | 100.00 | |
2.10 | Перемещение снятого грунта на расстояние от 50 до 100м (дополнительно к п.2.7) | куб.м. | от 800.00 | |
2.11 | Чистовая планировка рельефа с внесением грунта, террасирование (по проекту) | куб.м. | от 800.00 | без стоим. грунта |
2.12 | Погрузка вручную снятого грунта/мусора, вывоз с объекта и утилизация | куб.м. | от 2000.00 | |
3. |
Прокладка дорожно – тропиночной сети* |
|||
3.1 | Подготовка основания (выемка грунта на глубину 30 см., устройство щебеночно-песчаного основания, геотекстиль) | кв.м. | от 800.0 | со стоим. материалов |
3.2 | Устройство бетонного основания 10 см с армированием | кв.м. | от 1000.00 | со стоим. материалов |
3.3 | Мощение тротуарной плиткой (стандартное) | кв.м. | от 800.00 | без стоим. плитки |
3.4 | Мощение тротуарной плиткой (рисунок) | кв.м. | от 1000.00 | без стоим. плитки |
3.5 | Мощение натуральным камнем | кв.м. | от 1000.00 | без стоим. камня |
3.6 | Устройство дорожек с мягким покрытием (гранитный отсев, мраморная крошка, песок, щебень, гравий) | кв.м. | от 500.00 | без cтоим. материала |
3.7 | Установка бордюрного камня | пог.м. | от 300.0 | без стоим. материалов |
4. |
Строительство подпорных стенок |
|||
4.1 | Строительство подпорных стенок из камня (без раствора) “сухая кладка”, высотой до 0,8 м. по проекту | пог.м. | от 1000.00 | без стоим. камня |
4.2 | Строительство подпорных стенок из камня на растворе высотой до 0,8 м. по проекту | пог.м. | от 1200.00 | без стоим. камня |
4.3 | Строительство подпорных стенок из камня на фундаменте высотой до 0,8 м. со стоимостью всех материалов (без облицовки) по проекту | пог.м. | от 5000.00 | в зав-ти от сложности |
4.4 | Облицовка подпорных стенок природным или декоративным камнем | кв.м. | от 1200.00 | без стоим. материала |
4.5 | Устройство подпорных стенок из пиломатериалов высотой до 0,8 м. по проекту | пог.м. | от 2000.00 | без стоим. материала |
5. |
Устройство дренажной системы участка (по проекту) без учета земляных работ |
100 кв.м. |
от 10000.00 |
без стоим. материала |
6. |
Устройство ливневой канализации участка (по проекту) без учета земляных работ |
100 кв.м. |
от 10000.00 |
без стоим. материала |
7. |
Устройство системы освещения и декоративной подсветки участка (по проекту) без учета земляных работ |
100 кв.м. |
от 10000.00 |
без стоим. материала |
8. |
Установка МАФ (по проекту) только работа |
комплект |
от 5000.00 |
без стоим. материала |
9. |
Устройство детских и спортивных (не профессиональных) площадок |
объект |
по проекту |
|
10. |
Комплексное озеленение участка (газон, цветники, кустарники) со стоимостью материалов |
100 кв.м. |
от 100000.00 |
без подготов. работ |
11. |
Комплексное озеленение и благоустройство участка (коммуникации, мощение, комплексное озеленение, водоем, МАФ) со стоимостью материалов |
100кв.м. |
от 500000.00 |
без подготов. работ |
12. |
Шеф-монтаж при выполнении работ силами Заказчика |
1 день |
от 10000.00 |
|
– |
Накладные расходы составляют от 5% стоимости заказа. | |||
– | Доставка материалов не включена в цену и оплачивается отдельно. | |||
– | Авторское сопровождение – от 5% стоимости заказа. |
Скачать прайс лист работы по озеленениею и благоустройству
*Посмотреть Прайс лист Устройство дорожек и площадок. Мощение >>